Indiens premiärminister Manmohan Singh annonserade under stort pompa och ståt den 15 augusti 2012 att Indien ska placera en sond i omlopp runt Mars 2013. Syftet med resan är att studera geologi, förekomsten av liv och möjligheten för liv att utvecklas på den röda planeten. Annonseringen om rymdflygningen kom på Indiens självständighetsdag som landet firar samma datum varje år.
Resan till Mars tar 10 månader. Andra länder som försökt nå Mars med varierande framgång är USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Japan.
”The goal of the mission is to search for clues to the ”geology, origin, evolution and sustainability of life” on Mars, according to an ISRO report published earlier this year.” CNN
Kiran Karnik från indiens rymdforskningsorganisation säger att denna färd inte ska bli ännu ett stunt i likhet med de chansartade resor som andra länder försökt göra till Mars. Målet är att låta Indien bli det första land i Asien som lyckas. Japan misslyckades med att placera sin sond i bana runt Mars. De ryska och den kinesiska sonderna försvann på vägen till Mars eller misslyckades på andra sätt. Frankrikes resa blev inställd.
Stig Björne
Marssonder
Tabell från Wikipedia.
Rymdsond | Organisation | Datum | Status | Noteringar | |
---|---|---|---|---|---|
Mars 1960A | Sovjet | 10 okt, 1960 | misslyckad | misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden | |
Mars 1960B | Sovjet | 14 okt, 1960 | misslyckad | misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden | |
Mars 1962A | Sovjet | 24 okt, 1962 | misslyckad | exploderade då den var på väg mot att lägga sig i bana runt jorden | |
Mars 1962B | Sovjet | 11 nov, 1962 (uppskjutning) | misslyckad | bröts sönder under förflyttningen mot Mars bana | |
Mars 1 | Sovjet | 19 juni, 1963 | misslyckad | kontakten förlorad på vägen; flög uppskattningsvis inom 193 000 km från Mars | |
Mariner 3 | NASA | 5 nov, 1964 | misslyckad | protective shield failed to eject, preventing craft from attaining correct trajectory | |
Zond 2 | Sovjet | 6 aug, 1965 | misslyckad | kontakten förlorad på vägen; flög inom 1,500 km från Mars | |
Mariner 4 | NASA | 15 juli, 1965 | lyckad | första närbilderna av Mars | |
Mariner 6 | NASA | 31 Juli, 1969 | lyckad | ||
Mariner 7 | NASA | 5 aug, 1969 | lyckad | ||
Mars 1969A | Sovjet | 27 mars, 1969 | misslyckad | uppskjutningen misslyckades | |
Mars 1969B | Sovjet | 2 april, 1969 | misslyckad | uppskjutningen misslyckades | |
Mariner 8 | NASA | 9 maj, 1971 | misslyckad | bärraketen fungerade inte | |
Mariner 9 | NASA | 14 nov, 1971 | lyckad | första rymdsonden att gå i bana runt en annan planet | |
Mars 2 | Sovjet | nov 1971 – aug 1972 |
lyckad | första ryska rymdsonden att gå i bana runt en annan planet | |
Mars 2 Lander | Sovjet | 27 nov, 1971 | misslyckad | kraschade; första av människor gjorda objektet att nå Mars yta | |
Mars 3 | Sovjet | dec1971 – aug 1972 |
delvis lyckad | uppnåde en annan bana än vad som var planerat på grund av otillräckligt bränsle | |
Mars 3 Lander | Sovjet | 2 dec, 1971 | misslyckad | kontakten förlorad strax efter dess mjuklandning | |
Cosmos 419 | Sovjet | 10 maj, 1971 | misslyckad | misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana | |
Mars 4 | Sovjet | 10 februari, 1974 | misslyckad | den initiala planen med att lägga sig i omloppsbana misslyckades och sonden blev istället en förbiflygare | |
Mars 5 | Sovjet | februari 1974 | lyckad | ||
Mars 6 | Sovjet | 12 mars, 1974 | lyckad | ||
Mars 6 Lander | Sovjet | 12 mars, 1974 | misslyckad | kraschlandade, kontakten förlorad | |
Mars 7 | Sovjet | 9 mars, 1974 | lyckad | ||
Mars 7 Lander | Sovjet | 9 mars, 1974 | misslyckad | missade Mars | |
Viking 1 | NASA | juni 1976 – aug 1980 |
lyckad | ||
Viking 1 Lander | NASA | 20 juli, 1976 – 13 nov, 1982 |
lyckad | första bilderna från ytan | |
Viking 2 | NASA | aug 1976 – juli 1978 |
lyckad | ||
Viking 2 Lander | NASA | 3 sep, 1976 – 11 april, 1980 |
lyckad | ||
Phobos 1 | Sovjet | 7 juli, 1988 (uppskjutning) | misslyckad | kontakten förlorad på väg mot Mars | |
Phobos 2 | Sovjet | 29 januari, 1989 – 27 mars, 1989 |
delvis lyckad | uppnådde att lägga sig i bana runt Mars, men kontakten förlorades strax innan fasen då den började närma sig Phobos och släppa lös Phoboslandarna | |
Mars Observer | NASA | 25 sep, 1992 (uppskjutning) | misslyckad | kontakten förlorad strax innan inträdet i bana runt Mars | |
Mars 96 | RKA | 16 nov, 1996 (uppskjutning) | misslyckad | misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana | |
Mars Pathfinder | NASA | 4 juli, 1997 – 27 sep, 1997 |
lyckad | ||
Sojourner | NASA | 6 juli, 1997 – 27 sep, 1997 |
lyckad | första rovern på Mars yta | |
Mars Global Surveyor | NASA | 12 sep, 1997 – 2 nov, 2006 |
lyckad | ||
Mars Climate Orbiter | NASA | 23 sep, 1999 | misslyckad | inträdet i bana runt Mars misslyckades på grund av navigationsfel | |
Mars Polar Lander | NASA | 3 dec, 1999 | misslyckad | kontakten förlorad strax innan inträdet i den marsianska atmosfären | |
Deep Space 2 | NASA | 3 dec, 1999 | |||
Deep Space 2 | NASA | 3 dec, 1999 | |||
2001 Mars Odyssey | NASA | 24 okt, 2001 – fortfarande aktiv (per maj 2008) |
lyckad | ||
NASA | 2001 | inställd | |||
Nozomi | ISAS | 14 dec, 2003 | misslyckad | planerna med att lägga sig i bana runt Mars misslyckades och sonden blev istället en förbiflygare | |
CNES/ ESA |
inställd | ||||
Mars Express | ESA | 25 dec, 2003 – fortfarande aktiv (per maj 2008) | lyckad | första europeiska sonden i bana runt Mars | |
Beagle 2 | UK | 25 trimg src=”http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png” alt=”USA” width=”22″ height=”12″ /dec, 2003 | misslyckad | ingen kontakt efter landningen | |
MER-A ”Spirit” | NASA | 4 januari, 2004 – fortfarande aktiv (per maj 2008) |
lyckad | ||
MER-B ”Opportunity” | NASA | 25 januari, 2004 – fortfarande aktiv (per maj 2008) |
lyckad | ||
Mars Reconnaissance Orbiter | NASA | 10 mars, 2006 – fortfarande aktiv (per maj 2008) |
lyckad | ||
Rosetta | ESA | 25 februari, 2007 | lyckad | gravitationshjälp på väg mot möten med asteroider och kometer | |
Phoenix | NASA | 25 maj, 2008 | lyckad landning | kommer att samla in markprov nära den norra polen för att undersöka Mars vattenhistoria och möjligheterna för liv där | |
Dawn | NASA | mars 2009 | på väg | gravitationshjälp på väg mot Vesta och Ceres | |
NASA | 2010 | inställd | |||
Mars Science Laboratory | NASA | 2010 | under konstruktion | ||
ExoMars | ESA | 2013 | planerad | ||
Astrobiology Field Laboratory | NASA | 2016 | under studie | ||
Mars Sample Return Mission | NASA/ ESA |
2024? | undunder studie |
Stig Björne